Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống nhựa HDPE của thương hiệu Nhựa DEKKO theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE DEKKO | |||
TÊN SẢN PHẨM ( D - Phi ) |
CHIỀU DÀY ( mm ) |
ÁP SUẤT ( PN - Bar ) |
ĐƠN GIÁ BÁN ( Đã bao gồm VAT ) |
Ống HDPE Ø40 |
2.0mm | 8 | 17,869 |
2.4mm | 10 | 21,305 | |
3.0mm | 12.5 | 26,018 | |
3.7mm | 16 | 31,222 | |
4.5mm | 20 | 37,309 | |
Ống HDPE Ø50 |
2.4mm | 8 | 27,197 |
3.0mm | 10 | 32,989 | |
4.6mm | 12.5 | 39,960 | |
4.6mm | 16 | 48,993 | |
5.6mm | 20 | 57,535 | |
Ống HDPE Ø63 |
3.0mm | 8 | 42,709 |
3.8mm | 10 | 52,527 | |
4.7mm | 12.5 | 63,720 | |
5.8mm | 16 | 77,073 | |
7.1mm | 20 | 92,291 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm