Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống nhựa HDPE của thương hiệu Nhựa DEKKO theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE DEKKO | |||
TÊN SẢN PHẨM ( D - Phi ) |
CHIỀU DÀY ( mm ) |
ÁP SUẤT ( PN - Bar ) |
ĐƠN GIÁ BÁN ( Đã bao gồm VAT ) |
Ống HDPE Ø180 |
6.9mm | 6 | 277,757 |
8.6mm | 8 | 343,538 | |
10.7mm | 10 | 420,709 | |
13.3mm | 12.5 | 514,374 | |
16.4mm | 16 | 617,563 | |
20.1mm | 20 | 754,037 | |
Ống HDPE Ø200 |
7.7mm | 6 | 344,717 |
9.6mm | 8 | 427,385 | |
11.9mm | 10 | 522,425 | |
14.7mm | 12.5 | 629,837 | |
18.2mm | 16 | 763,855 | |
22.4mm | 20 | 937,637 | |
Ống HDPE Ø225 |
8.6mm | 6 | 433,080 |
10.8mm | 8 | 537,840 | |
13.4mm | 10 | 654,677 | |
16.6mm | 12.5 | 798,709 | |
20.5mm | 16 | 965,127 | |
25.2mm | 20 | 1,159,527 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm