Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống nhựa HDPE của thương hiệu Nhựa DEKKO theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE DEKKO | |||
TÊN SẢN PHẨM ( D - Phi ) |
CHIỀU DÀY ( mm ) |
ÁP SUẤT ( PN - Bar ) |
ĐƠN GIÁ BÁN ( Đã bao gồm VAT ) |
Ống HDPE Ø250 |
9.6mm | 6 | 535,778 |
11.9mm | 8 | 657,033 | |
14.8mm | 10 | 806,563 | |
18.4mm | 12.5 | 981,720 | |
22.7mm | 16 | 1,188,000 | |
27.9mm | 20 | 1,431,491 | |
Ống HDPE Ø280 |
10.7mm | 6 | 666,753 |
13.4mm | 8 | 835,822 | |
16.6mm | 10 | 1,008,327 | |
20.6mm | 12.5 | 1,236,993 | |
25.4mm | 16 | 1,487,455 | |
31.3mm | 20 | 1,791,818 | |
Ống HDPE Ø315 |
12.1mm | 6 | 850,745 |
15.0mm | 8 | 1,046,422 | |
18.7mm | 10 | 1,281,273 | |
23.2mm | 12.5 | 1,559,618 | |
28.6mm | 16 | 1,882,145 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm