Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống PPR - Ống nhựa chịu nhiệt của thương hiệu Nhựa HOA SEN theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống PPR HOA SEN | |||
Chú ý: PN10 - PN16: ỐNG LẠNH / PN20 - PN25: ỐNG NÓNG |
|||
TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
Ống PPR 40 | 3.7 | 10 | 72.600 |
4.5 | 12.5 | 84.700 | |
5.5 | 16 | 88.000 | |
6.7 | 20 | 115.500 | |
8.1 | 25 | 125.400 | |
Ống PPR 50 | 4.6 | 10 | 106.370 |
5.6 | 12.5 | 135.300 | |
6.9 | 16 | 140.030 | |
8.3 | 20 | 179.520 | |
10.1 | 25 | 200.090 | |
Ống PPR 63 | 5.8 | 10 | 169.070 |
7.1 | 12.5 | 212.300 | |
8.6 | 16 | 220.000 | |
10.5 | 20 | 283.030 | |
12.7 | 25 | 315.040 | |
Ống PPR 75 | 6.8 | 10 | 235.070 |
8.4 | 12.5 | 243.298 | |
10.3 | 16 | 300.080 | |
12.5 | 20 | 392.040 | |
15.1 | 25 | 445.060 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm