Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống PPR - Ống nhựa chịu nhiệt của thương hiệu Nhựa BÌNH MINH theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống PPR BÌNH MINH | |||
Chú ý: PN10: ỐNG LẠNH / PN20: ỐNG NÓNG |
|||
TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
Ống PPR 20 | 1.9 | 10 | 19,548 |
2.3 | 20 | 28,836 | |
Ống PPR 25 | 2.3 | 10 | 29,700 |
4.2 | 20 | 51,084 | |
Ống PPR 32 | 2.9 | 10 | 54,108 |
5.4 | 20 | 74,628 | |
Ống PPR 40 | 3.7 | 10 | 72,576 |
6.7 | 20 | 115,668 | |
Ống PPR 50 | 4.6 | 10 | 106,380 |
8.3 | 20 | 179,820 | |
Ống PPR 63 | 5.8 | 10 | 169,668 |
10.5 | 20 | 283,824 | |
Ống PPR 75 | 6.8 | 10 | 236,952 |
12.5 | 20 | 402,516 | |
Ống PPR 90 | 8.2 | 10 | 343,872 |
15 | 20 | 586,548 | |
Ống PPR 110 | 10 | 10 | 549,936 |
18.3 | 20 | 868,536 | |
Ống PPR 125 | 11.4 | 10 | 680,940 |
20.8 | 20 | 1,119,960 | |
Ống PPR 140 | 12.7 | 10 | 840,672 |
23.3 | 20 | 1,412,640 | |
Ống PPR 160 | 14.6 | 10 | 1,142,640 |
26.6 | 20 | 1,875,420 | |
Ống PPR 200 | 18.2 | 10 | 1,729,512 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm