Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống nhựa HDPE của thương hiệu Nhựa BÌNH MINH theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh | |||
TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
Ống HDPE D500 |
19.1 | 6 | 2,120,040 |
23.9 | 8 | 2,619,000 | |
29.7 | 10 | 3,211,920 | |
36.8 | 12.5 | 3,915,000 | |
45.4 | 16 | 4,734,720 | |
Ống HDPE D560 |
21.4 | 6 | 2,919,780 |
26.7 | 8 | 3,600,180 | |
33.2 | 10 | 4,419,900 | |
41.2 | 12.5 | 5,394,492 | |
50.8 | 16 | 6,515,424 | |
Ống HDPE D630 |
24.1 | 6 | 3,699,432 |
30.0 | 8 | 4,547,988 | |
37.4 | 10 | 5,598,180 | |
46.3 | 12.5 | 6,818,472 | |
57.2 | 16 | 7,740,900 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm