Công ty Huỳnh Gia Vina xin gởi đến quý khách hàng Bảng giá ống nhựa HDPE của thương hiệu Nhựa BÌNH MINH theo tiêu chuẩn và giá thành của nhà sản xuất như bên dưới :
( Tuy nhiên để được giá tốt nhất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá )
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh | |||
TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) |
Độ dày (mm) |
ÁP SUẤT (PN-Bar) |
ĐƠN GIÁ BÁN (Đã bao gồm VAT) |
Ống HDPE D250 |
9.6 | 6 | 533,844 |
11.9 | 8 | 653,508 | |
14.8 | 10 | 801,792 | |
18.4 | 12.5 | 980,964 | |
22.4 | 16 | 1,184,868 | |
Ống HDPE D280 |
10.7 | 6 | 665,928 |
13.4 | 8 | 824,904 | |
16.6 | 10 | 1,007,316 | |
25.4 | 16 | 1,485,432 | |
Ống HDPE D315 |
12.1 | 6 | 848,340 |
15.0 | 8 | 1,036,692 | |
18.7 | 10 | 1,275,696 | |
23.2 | 12.5 | 1,557,684 | |
28.6 | 16 | 1,880,280 |
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm